lundi, septembre 07, 2015

Classement Courses à Mamer Cadets-Minimes, VC Mamerdall 6.09.2015

CLASSEMENT   - VC MAMERDALL  6.09.2015
Moyenne: 35,22 km/h
4 tours 36,00 km
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps Ret.
1 BEL20020316 DE LIE Arnaud Verandas Willems CAD 01:01:20
2 LUX20010328 OTTEN Yannick - Ben LP 07 SCHIFFLANGE  CAD 01:01:20 0:00
3 LUX20010201 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE  CAD 01:01:20 0:00
4 LUX20010719 BLATT Pablo VC SCHENGEN  CAD 01:01:20 0:00
5 FRA20010629 ARNOULD Flavien VC Hettange Grande CAD 01:01:20 0:00
6 LUX20010601 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL CAD 01:01:20 0:00
7 LUX20010220 LEYDER Jang VC DIEKIRCH  CAD 01:01:20 0:00
8 LUX20010218 BRUST Julien VELO WOOLTZ  CAD 01:01:20 0:00
9 BEL20021015 LECLERF William Verandas Willems CAD 01:01:20 0:00
10 LUX20010717 FERAGOTTO Noé UC DIPPACH  CAD 01:05:08 3:48
11 POR20010626 MIRANDA CEPA Joao Pedro LC TETANGE CAD 01:05:10 3:50
12 LUX20020127 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE  CAD 01:05:15 3:55
13 LUX20020215 KARIER Tim VELO WOOLTZ  CAD 01:05:46 4:26
14 POR20010831 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE  CAD 01:07:17 5:57
15 LUX20010121 WILHELMY Fred SAF ZEISSENG CAD 01:12:16 10:56
16 LUX20020706 NICOLAY Joe UC Dippach CAD 01:12:21 11:01
17 LUX20011125 HERMES Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL  CAD 01:14:38 13:18
18 LUX20020114 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN  CAD f 01:14:42 13:22
19 LUX20020723 LAMESCH Mika UC DIPPACH  CAD 01:18:32 17:12
20 LUX20010106 MAUS Laetitia LC TETANGE  CAD f 01:20:10 18:50
Moyenne: 31,98 km/h
3 tours 27,00 km
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps Retard
1 LUX20040131 KOCKELMANN Mathieu UC DIPPACH  MIN 00:50:39
2 LUX20040915 MORANG Mil UC DIPPACH  MIN 00:51:51 1:12
3 LUX20030117 DAX Charles LG BERTRANGE MIN 00:52:38 1:59
4 LUX20030808 KESS Alexandre LG ALZINGEN MIN 00:53:20 2:41
5 LUX20031016 URY Noé VV TOOLTIME PREIZERDAUL  MIN 00:53:37 2:58
6 LUX20030510 KIRSCH Olivier UC MUNNERËFER VELOSFRËNN  MIN 00:54:21 3:42
7 LUX20030214 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN  MIN 00:56:53 6:14
8 LUX20030417 SCHREIBER Marie VV TOOLTIME PREIZERDAUL  MIN f 00:56:53 6:14
9 LUX20040122 KARIER Dan VELO WOOLTZ  MIN 00:56:53 6:14
10 LUX20031208 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH  MIN 00:56:53 6:14
11 LUX20041009 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH  MIN 00:56:53 6:14
12 LUX20031013 KIRSCH Gilles UC DIPPACH  MIN 00:56:53 6:14
13 ITA20030110 PINO Giacomo SAF ZEISSENG  MIN 01:02:00 11:21