lundi, juin 30, 2014

Championnats Nationaux Route du 28/06/2014, VC Mamerdall




Classement Minimes









1.   LUX 20020422 LEYDER, Philippe .50'44"     
2.   LUX 20020127 MAJERUS, Thierry .50'44"     
3.   LUX 20031013 KIRSCH, Gilles .50'44"     
4.   LUX 20030808 KESS, Alexandre .50'44"     
5.   LUX 20030122 WIRTH, Nick .50'44"     
6.   LUX 20031016 URY, Noé .50'44"     
7.   LUX 20030202 THEISEN, Christophe .50'44"     
8.   LUX 20020706 NICOLAY, Joe .50'44"     
9.   LUX 20020723 LAMESCH, Mika .50'44"     
10.   LUX 20021219 WENZEL, Mats .50'54"   10"  
11.   LUX 20020709 REUTER, Philippe .51'04"   20"  
12.   LUX 20020215 KARIER, Tim .51'10"   26"  
13.   LUX 20030408 WALLENBORN, Arno .52'44"   2'00"  
14.   LUX 20020725 KRIER, Killian .52'46"   2'02"  
15.   LUX 20030214 NOTHUM, Pit .55'16"   4'32"  
16.   LUX 20030510 KIRSCH, Olivier .55'16"   4'32"  
17.   LUX 20031208 HEIDERSCHEID, Ben .55'39"   4'55"  
18.   LUX 20030306 GILLES, Max .58'54"   8'10"  
19.   LUX 20031119 FEY, Moritz .59'45"   9'01"  
20.   LUX 20020604 DRINKWATER, Matthieu 1.01'34"   10'50"  
.   LUX 20030417 SCHREIBER, Marie .52'44"     
2.   LUX 20020114 NOTHUM, Lis .55'16"   2'32"  
3.   LUX 20020203 BERTEMES, Gwendolynn .55'39"   2'55"  
4.   LUX 20031120 KELLER, Julie 1.00'05"   7'21"  


Classement  Cadets









1.   LUX 20000808 KESS,Nicolas 1.05'25"        
2.   LUX 20010328 OTTEN,Yannick - Ben 1.05'25"        
3.   LUX 20010119 WAGNER,Jordi 1.05'25"        
4.   LUX 20001024 KIRSCH,Gilles 1.05'25"     
5.   LUX 20010223 THEISEN,Jacques 1.05'28"   3"  
6.   LUX 20000315 KLUCKERS,Arthur 1.05'28"   3"  
7.   LUX 20001025 PRIES,Cédric 1.05'28"   3"  
8.   LUX 20000330 NOTHUM,Pol 1.05'28"   3"  
9.   LUX 20010220 LEYDER,Jang 1.05'30"   5"  
10.   LUX 20010428 BETTENDORFF,Loïc 1.05'30"   5"  
11.   LUX 20010719 BLATT,Pablo 1.05'31"   6"  
12.   LUX 20010201 BRAUN,Luc 1.05'31"   6"  
13.   LUX 20010904 JEROMITO,Gregory 1.05'31"   6"  
14.   LUX 20010108 WALLENBORN,Tom 1.05'31"   6"  
15.   LUX 20010717 FERAGOTTO,Noé 1.05'31"   6"  
16.   LUX 20000927 HOPP,Louis 1.05'35"   10"  
17.   LUX 20000504 FISCHBACH,Max 1.10'55"   5'30"  
18.   LUX 20001122 TOEX,LEE 1.16'32"   11'07"  
19.   LUX 20011127 NICOLAS,Eric 1.16'32"   11'07"  
20.   LUX 20011125 HERMES,Tom 1.16'32"   11'07" 









Classement . Débutants


1.   LUX 19980311 RIES,Michel 1.22'24"     
2.   LUX 19990205 PARROTTA,Tristan 1.22'44"   20"  
3.   LUX 19990523 CONTER,Ken 1.23'40"   1'16"  
4.   LUX 19980529 JOHANNS,Chris 1.23'40"   1'16"  
5.   LUX 19980128 HEIDERSCHEID,Colin 1.24'02"   1'38"  
6.   LUX 19981120 ROULLING,Gilles 1.26'36"   4'12"  
7.   LUX 19990906 STEMPER,Rick 1.26'36"   4'12"  
8.   LUX 19981127 KEISER,Felix 1.26'36"   4'12"  
9.   LUX 19990510 KOCKELMANN,Raphaël 1.27'48"   5'24"  
10.   LUX 19981115 WEIS,Luc 1.28'32"   6'08"  
11.   LUX 19990515 KOHNEN,Alexandre 1.29'03"   6'39"  
12.   LUX 19980117 MAGAR,Alex 1.29'03"   6'39"  
13.   LUX 19980919 EVEN,Rick 1.29'05"   6'41"  
14.   LUX 19990225 LEYDER,Misch 1.29'13"   6'49"  
15.   LUX 19980707 WIRTGEN,Luc 1.29'28"   7'04"  
16.   LUX 19990523 SCHMARTZ,Philippe 1.31'13"   8'49"  
17.   LUX 19990203 LECLERC,Philippe 1.32'29"   10'05"  
18.   LUX 19981020 THILL,Maurice 1.32'46"   10'22"  
19.   LUX 19980621 FABER,Claire 1.33'28"   11'04"  
20.   LUX 19990312 SAND,Christophe 1.33'54"   11'30"  
21.   LUX 19990926 RIPPINGER,Jesse 1.34'54"   12'30"  
22.   LUX 19981009 REES,Edie Antonia 1.34'54"   12'30"  
23.   LUX 19990614 MARX,Chris 1.37'26"   15'02"  
24.   LUX 19991029 BESCH,Anouchka 1.47'46"   25'22"  
   LUX 19990915 KARIER,Rik abond.   
   LUX 19990917 BINDELS,James abond.   

Lux 19990624 ZAUNZ,Alex abond.


Lux 19990927 SCHREIBER,Félix abond.



Classement . Débutantes









1.   LUX 19980621 FABER,Claire 1.33'28"     
2.   LUX 19981009 REES,Edie Antonia 1.34'54"   1'26"  
3.   LUX 19991029 BESCH,Anouchka 1.47'46"   14'18"  


Classement  Masters









1.   LUX 19701011 BINTZ, Daniel 1.50'09"        
2.   LUX 19610122 MEZZAPESA, Enzo 1.50'09"     
3.   LUX 19620507 SIMON, Jeff 1.50'11"   2"  
4.   LUX 19671115 WEIRIG, Joel 1.50'16"   7"  
5.   LUX 19740622 ZIRNHELD, Olivier 1.50'33"   24"  
6.   LUX 19730320 NEUMAYR, Hans 1.53'23"   3'14"  
7.   LUX 19610923 EMILI, Fabio 1.53'23"   3'14"  
8.   LUX 19661215 MICOLINO, Manuel 1.53'28"   3'19"  
9.   LUX 19670912 BLAU, Fernand 1.53'29"   3'20"  
10.   LUX 19690124 SCHALK, Gérard 1.53'47"   3'38"  
11.   LUX 19680924 WALLIG, Jos 1.53'48"   3'39"  
12.   LUX 19710624 MAUS, Virgile 1.53'48"   3'39"  
13.   LUX 19730325 LEY, Pascal 1.53'48"   3'39"  
14.   LUX 19740423 MOOG, Steve 1.53'52"   3'43"  
15.   LUX 19710805 HUBERTY, Luc 1.53'52"   3'43"  
16.   LUX 19690511 SCHIRTZ, Serge 1.53'55"   3'46"  
17.   LUX 19650108 KOHNEN, Michel 1.53'55"   3'46"  
Coureurs qui ont abandonné, Fahrer aufgegeben,

   LUX 19700401 NOCKELS, Patrick
     
   LUX 19660609 TRIEBEL, Pascal
     
   LUX 19660105 DEGANO, Claude
     
   LUX 19670927 MERGES, Alain
     
   LUX 19630609 BERENS, Christian
     
   LUX 19671211 HAUSWIRTH, Felix
     
   LUX 19540803 CHARLET, Marc
     
   LUX 19701002 CHENNAUX, Jean-Paul
     
   LUX 19610601 KESS, Pascal
     
   LUX 19630331 KINTZIGER, Joël
     
   LUX 19740719 REINESCH, Laurent
     
   LUX 19691223 WEBER, Marcel
     
   LUX 19701207 WERER, Christophe
     
   LUX 19650318 KERSCHENMEYER, Marc
     
   LUX 19700515 PLETSCHETTE, Alain
     
   LUX 19660318 SCHARTZ, Aloyse
     
   LUX 19541101 WIRTZ, Jacques
     







Les coureurs suivants ont abandoné la course:


No.
Coureur Équipe Raison








3   LUX 19621013 ANDRADE Ferreira, Domingos DNS

11   LUX 19730108 BILTGEN, Claude DNS

12   LUX 19720509 PRADO, Fabrice DNS

31   LUX 19640713 WEBER, François DNS

32   LUX 19690617 LIBAR, Joël DNS

33   LUX 19650531 WEBER, Robert DNS

35   LUX 19660709 WOLMERING, Yves DNS